Marquee

Selamat Datang Di Layanan Biro Karya Tulis Iksalisk

Baiti Jannati

Jumat, 13 Juni 2014

Peringkat UN SMPN Satap 1 Cimerak, Kembali Mendulang Emas di Tahun 2014

Peringkat UN SMPN Satap 1 Cimerak, Kembali Mendulang Emas di Tahun 2014

PERINGKAT UN SMP DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2014
No Nama Total Nilai Ranking
1 SMPN 1 KALIPUCANG 25.66 25
2 SMPN 2 KALIPUCANG 25.81 15
3 SMPN 3 KALIPUCANG 25.55 32
4 SMPN 1 MANGUNJAYA 26.18 7
5 SMPN 2 MANGUNJAYA 26.05 9
6 SMPN 1 PADAHERANG 26.51 5
7 SMPN 2 PADAHERANG 25.69 24
8 SMPN 3 PADAHERANG 25.16 43
9 SMPN 4 PADAHERANG 25.55 32
10 SMPN 5 PADAHERANG 25.81 15
11 SMPN 6 PADAHERANG 25.28 39
12 SMPN SATAP 1 KALIPUCANG 25.57 31
13 SMP ITIBU AHKAM KALIPUCANG 25.97 11
14 SMP TERPADU MAFATIHUL HUDA 25.3 38
15 SMP TERPADU AL-HASYIMI 26.56 2
16 SMPN 1 PANGANDARAN 26.56 2
17 SMPN 2 PANGANDARAN 25.74 19
18 SMPN 3 PANGANDARAN 25.39 36
19 SMPN 1 SIDAMULIH 25.61 27
20 SMPN 2 SIDAMULIH 25.77 18
21 SMPN SATAP 1 SIDAMULIH 25.25 41
22 SMP MUHAMMADIYAH PANGANDARAN 26.52 4
23 SMP PLUS MAARIF NU PANGANDARAN 25.65 26
24 SMP MIFTAHUL HUDA MUSRI PANGANDARAN 25.92 13
25 SMPN 1 CIGUGUR 25.73 20
26 SMPN 2 CIGUGUR 25.52 35
27 SMPN 1 CIJULANG 25.71 23
28 SMPN 2 CIJULANG 25.73 20
29 SMPN 1 CIMERAK 25.79 17
30 SMPN 2 CIMERAK 25.99 10
31 SMPN 3 CIMERAK 25.58 29
32 SMPN 1 PARIGI 25.96 12
33 SMPN 2 PARIGI 26.06 8
34 SMPN SATAP CIGUGUR 25.39 36
35 SMPN SATAP 1 CIMERAK 31.54 1
36 SMPN SATAP 1 PARIGI 25.58 29
37 SMP TERPADU JAMANIS PARIGI 25.59 28
38 SMP PLUS MAARIF NU PARIGI 26.47 6
39 SMPN 1 LANGKAPLANCAR 25.82 14
40 SMPN 2 LANGKAPLANCAR 25.72 22
41 SMPN 3 LANGKAPLANCAR 25.54 34
42 SMPN 4 LANGKAPLANCAR 25.04 44
43 SMPN 5 LANGKAPLANCAR 0 49
44 SMPN SATAP LANGKAPLANCAR 25.28 39
45 SMP PLUS MAARIF NU LANGKAPLANCAR 24.87 46
46 SMPN TERBUKA 1 KALIPUCANG 25.21 42
47 SMPN TERBUKA 2 PADAHERANG 23.96 48
48 SMPN TERBUKA 2 CIJULANG 24.99 45
49 SMPN TERBUKA 3 LANGKAPLANCAR 24.36 47

Tidak ada komentar:

Posting Komentar